Tags
AllBackbones (2)Base Editors (25)Bioluminescent Proteins (7)Delivery Elements (1)Effector Domains (9)Epigenome Editors (6)Fluorescent Proteins (11)Linker Elements (16)Localization Signals (10)Nucleases (26)PolyA Signals (6)Prime Editors (4)Promoters (120)RNA Pol III Promoters (8)Proteins (8)Recombinases (11)Regulatory Elements (7)RNA Elements (4)Selection Markers (1)Serotypes (44)Tags (25)
7 Tags match
Filters (1)
| Name | Uses | Cleavable | Length | Save |
|---|---|---|---|---|
| GST | purification, solubility | No | 657 bp | |
| HaloTag7 | labeling, purification, solubility | No | 888 bp | |
| hIgG-Fc | purification, solubility, multimerization | No | 681 bp | |
| MBP | solubility, purification | No | 1,098 bp | |
| ProS2 | solubility, purification | No | 549 bp | |
| SUMO tag | solubility, purification | Yes | 294 bp | |
| Trigger Factor | solubility | No | 1,296 bp |
